Muskövarvet arbetar till väldigt stor del mot avtal och till fasta priser. För all annan verksamhet så har vi fastställt följande riktprislista att gälla från och med 2023-03-01. På förfrågan lämnar vi med fördel prisindikeringar eller om förutsättningar finns även fasta priser.
Samtliga priser anges exklusive moms. Med reservation för felskrivningar.
Båtar upp till 1 ton | 2 000,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Båtar över 1 ton men mindre än 5 ton | 2 800,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Båtar över 5 ton men mindre än 10 ton | 6 000,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Båtar över 10 ton men mindre än 20 ton | 9 000,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Båtar över 20 ton men mindre än 30 ton | 11 000,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Båtar över 30 ton upp till max 50 ton | 13 000,00 SEK | Inkluderar taxor och arbete |
Stående torrsatt upp till 10 ton | 650,00 SEK | Avser pris per arbetsdag |
Stående torrsatt över 10 ton max 30 ton | 750,00 SEK | Avser pris per arbetsdag |
Stående torrsatt över 30 ton max 50 ton | 1 000,00 SEK | Avser pris per arbetsdag |
Stående inomhus i båthall dag 1-10 | 710,00 SEK | Avser pris per arbetsdag |
Stående inomhus i båthall efter dag 11 | 610,00 SEK | Avser pris per arbetsdag |
Förvaring (ytan beräknas L x B+0,5 m) | 450,00 SEK | Avser pris per kvadratmeter |
HT Spolning av båten | 870,00 SEK | Avser pris per arbetad timme |
Täckning av båt med krympplast | 252,00 SEK | Avser pris per fot |
Hyra av segelbåtsvagga | 6 000,00 SEK | Avser pris per säsong |
Kranlyft upp till 30 ton | 3 700,00 SEK | Avser pris per arbetad timme |
Fartygsmekaniker | 800,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Motormekaniker | 855,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Svetsare | 800,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Rörinstallatör | 800,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Inredningssnickare | 800,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Fartygselektriker | 870,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Teletekniker | 985,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Hamnservice och rangering | 800,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Ytbehandlare | 770,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Projektledning | 1 100,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Ingenjörer | 1 100,00 SEK | Ordinarie arbetstid |
Restid | 60% | Procent av ordinarie pris |
Milersättning | 60,00 SEK | Kronor per mil |
Trucktransporter | 850,00 SEK | Avser pris per timme |
Traktor | 850,00 SEK | Avser pris per timme |
Hjullastare | 900,00 SEK | Avser pris per timme |
Muskövarvet AB - En del av SAAB Group,
verksamma inom affärsområde Kockums
Copyright © All Rights Reserved